Calendrier Natation Course
1er Semestre 2026 – Ligue de la Réunion
Aperçu Semestriel
| Jour | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
|---|
Tableau Détaillé des Épreuves
| Dates | Compétitions | U9 9 ans et – | U11 10-11 ans | U13 / U18 Catégories | Maîtres +19 ans | Lieux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan & 01 fév | Meeting de Qualification #1 | ☑ | ☑ ☑ | ☑ ☑ | ☑ | Saint-Denis |
| 07 fév | Match #2 U9 et U11 | ☑ | ☑ | ☐ ☐ | ☐ | Nord-Est, Possession, Sud |
| 08 fév | Match #2 U12 et + | ☐ | ☐ | ☑ ☑ | ☑ | Le Port, Saint-Joseph |
| 21 & 22 fév | Meeting de Qualification #2 | ☐ | ☑ | ☑ ☑ | ☑ | Saint-Denis |
| 1er mars | Challenge des Maîtres #2 | ☐ | ☐ | ☐ ☐ | ☑ | Saint-Pierre (Casabona) |
| 8 mars | Meeting « Club » du SSN | ☑ | ☑ | ☑ ☑ | ☑ | Saint-Philippe |
| 21 & 22 mars | Championnats de la Réunion été | ☐ | ☑ | ☑ ☑ | ☑ | Saint-Denis |
| 04 avril | Match #3 U9 et U11 | ☑ | ☑ | ☐ ☐ | ☐ | Bras-Panon, Possession, St-Leu |
| 05 avril | Match #3 U12 et + | ☐ | ☐ | ☑ ☑ | ☑ | Le Port, Saint-Philippe |
| 11 & 12 avril | Meeting de Qualification #3 | ☐ | ☑ | ☑ ☑ | ☑ | Le Port |
| 02 mai | Match #4 U9 et U11 | ☑ | ☑ | ☐ ☐ | ☐ | Ste-Marie, Le Port, Tampon |
| 17 mai | Meeting Regional 13 ans et moins | ☑ | ☑ | ☑ ☐ | ☐ | Le Port |
| 24 mai | Challenge des Maitres #3 | ☐ | ☐ | ☐ ☐ | ☑ | Saint-Leu |
| 07 juin | Interclubs U13 et U15 | ☐ | ☐ | ☑ ☑ | ☐ | St-Pierre (Terre-Sainte) |
| 14 juin | Meeting U11 du CNSP | ☑ | ☑ | ☐ ☐ | ☐ | St-Pierre (Terre-Sainte) |
| 27 juin | Finale de Zones U11 | ☐ | ☑ | ☐ ☐ | ☐ | Le Port |
| 27 & 28 juin | Championnats de la Reunion hiver | ☐ | ☐ | ☑ ☑ | ☑ | Le Port |
Retrouvez le calendrier officiel des compétitions de natation course à La Réunion pour le 1er semestre 2026, établi par la Ligue de Natation de La Réunion (FFN). Ce calendrier recense l’ensemble des épreuves organisées sur l’île : meetings de qualification, championnats régionaux, challenges des Maîtres, interclubs et meetings de clubs partenaires.
Les compétitions se déroulent dans plusieurs bassins réunionnais :
Saint-Denis, Le Port, Saint-Pierre (Casabona et Terre-Sainte), Saint-Philippe, Saint-Leu, Bras-Panon et Sainte-Marie.
Toutes les catégories sont concernées, des plus jeunes (U9, U11) aux nageurs
seniors et Maîtres (+19 ans).
Le Club CATS – Cercle Aquatique de Terre Sainte, basé à Saint-Pierre
97410 – participe à l’ensemble de ces compétitions. Pour vous inscrire
ou rejoindre l’entraînement, contactez-nous ou inscrivez-vous
directement en ligne.


